Основные возможности комплекта оборудовани спутникового интернета КаСат от Альтегро-Скай:
Название | Европа Экономный | Европа 3 | Европа 6 | Европа 10 | Европа 20 | Европа 40 | Европа 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абон. Плата (мес), руб | 369 | 1690 | 2290 | 2690 | 3490 | 5490 | 8390 |
Объём (Гб) месяц | 0 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 80 |
Стоимость трафика превышение, руб за 1Мб | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
Скорость на тарифе, Мбит / сек, в / из (не более) | 6/2 | 4/1 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Остаточная скорость при превышении объема, кбит / сек | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
Опция "Ночь" *, руб за 1 ночь | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
Трафик день / ночь | - | - | - | - | - | - | - |
* В месяц подключения станции, списание абонентской платы, равно как предоставление предоплаченного трафика происходит пропорционально оставшимся дням месяца с момента активации тарифа. В последующие месяцы абонентская плата, как и объём предоплаченного трафика, предоставляется в полном объёме.
ВНИМАНИЕ:. При не внесении Абонплаты в течение более чем 32 дней Станция Абонента БУДЕТ отключена От сервиса Повторное включение станции стоит 2000 рублей.
Тарифные планы и оборудование для работы со спутником Ямал-402
Цена комплекта оборудования с терминалом Hughes и антенной диаметром 74 см составляет 79900 рублей.
Руководство по установке спутниковой станции Hughes на Ямал 402 | Технические характеристики антенны Prodelain 1,2 m | Руководство по настройке спутникового оборудования КаСат |
Тарифный план | Абонентская плата в месяц | Скорость кбит / сек | Объем дневного трафика | |||
Коннект 500 | 990 рублей | 512/128 | 125 Мб | |||
Коннект 1000 | 1750 рублей | 1024/256 | 250 Мб | |||
Коннект 2000 | 3000 рублей | 2000/512 | 500 Мб | |||
Коннект 4000 | 5000 рублей | 4000/1024 | 850 Мб | |||
Коннект 8000 | 12000 рублей | 8000/1024 | 2500 Мб | |||
Удачный | нет (1 руб. за 1 Мб) | 8000/1024 | без ограничений |
Тарифный план | Абонентская плата в месяц | Скорость кбит / сек | Объем оплаченного трафика | |||
Персональный | 500 рублей | 8000/1500 | 600 Мб / месяц | |||
Домашний | 900 рублей | 8000/1500 | 1300 Мб / месяц | |||
Семейный | 1700 рублей | 8000/1500 | 2500 Мб / месяц | |||
Гостеприимный | 2500 рублей | 8000/1500 | 3750 Мб / месяц | |||
Рабочий | 4000 рублей | 8000/1500 | 8300 Мб / месяц | |||
Бизнес | 6000 рублей | 8000/1500 | 18500 Мб / месяц |
Все скорости указанные на данном тарифе являются максимальными. Реальная скорость приёма и передачи данных зависит от технологических возможностей и загруженности сети, а также оборудования, с помощью которого осуществляется доступ в Интернет, и естественных условий распространения радиоволн.